2018년 고용보험 보험료율
페이지 정보
작성자 보험계산기 댓글 0건 조회 8,790회 작성일 18-04-06 12:06본문
구분 | 근로자 | 사업주 | |
---|---|---|---|
실업급여 | 0.65% | 0.65% | |
고용안정, 직업능력 개발 사업 | 150인 미만 기업 | - | 0.25% |
150인 이상 우선지원대상기업자세히 보기 창 열기 | - | 0.45% | |
150인~1,000인 미만 기업 | - | 0.65% | |
1,000인 이상 기업 / 국가지방자치단체 | - | 0.85% |
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.