2018년 산재보험 보험료율
페이지 정보
작성자 보험계산기 댓글 0건 조회 9,370회 작성일 18-04-06 12:06본문
업종분류 | 보험료율 | 업종분류 | 보험료율 |
---|---|---|---|
1광업 | 7.25 ~ 28.25% | 6임업 | 9.15% |
2제조업 | 0.85 ~ 4.35% | 7어업 | 3.65% |
3전기가스·상수도업 | 1.05% | 8농업 | 2.65% |
4건설업 | 4.05% | 9기타의 사업 | 0.85 ~ 3.15% |
5운수·창고·통신업 | 1.05 ~ 2.95% | 10금융 및 보험업 | 0.85% |
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.